DMC型脉冲袋式仓顶除尘器
DMC型脉冲袋式仓顶除尘器适宜布置在各种粉料贮存库的顶部用于捕集各种细小干燥非纤维粉尘。
主要技术参数:
DMC型脉冲袋式仓顶除尘器主要技术参数表在选型时应注意入口粉尘浓度,在技术性能上,透过滤袋的气流(即过滤风速)与气体含尘浓度成反比,因此在确定过滤面积时还须满足滤袋的聚尘能力,(即两次清灰期间滤袋单位面积上极大允许积尘数量),一般聚尘能力不大于400克/㎡,可按下式计算:
聚尘能力=入口气体含尘浓度×过滤风速×两次清灰间隔时间,计算结果如超过聚尘能力,应调整过滤风速,增加过滤面积。
外形尺寸表: | ||||||||||
技术参数/型号 | DMC-12 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
过滤面积(㎡) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
滤代数量 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
滤袋规格 | Φ120×2000 | |||||||||
工作温度(℃) | ≤120(涤纶) | |||||||||
设备压力(Pa) | 1000-1500 | |||||||||
除尘效率 | 99% | |||||||||
入口含尘浓度 | <15(g/m3) | |||||||||
过滤风速m/min | 0.5-4 | |||||||||
处理风量m3/h | 270-2150 | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-16900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 2430-19400 | 2700-21600 |
喷吹气压(Mpa) | 0.5-0.7 | |||||||||
脉冲电磁阀(个) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脉冲宽度(m) | 0.1-0.2 | |||||||||
脉冲周期(s) | 60-120 | |||||||||
脉冲间隔(s) | 1-50 |
版权所有©江西创特实业有限公司 联系人:销售部-李燕 邮编:330038 电话:15070916687/0791-86498591
地址:南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号时间广场B座1113-1116室 技术支持:
备案号:赣ICP备18010359号-1
扫码打开手网