JS型双轴搅拌机
本设备为火电厂粉煤灰专用加水调湿搅拌装置,其特点出力大,搅拌均匀,无粉尘污染,噪声小,是目前较先进的搅拌设备。
主要技术参数
参数 / 型号 | JS-100 | JS-200 |
搅拌叶片直径(mm) | 700 | 900 |
至大生产能力(t/h) | 100 | 200 |
转速(rpm) | 42 | 37 |
电机功率(kw) | 22 | 45 |
减速机型号 | JZQ500 | ZL65 |
进水管水压(MPa) | 0.4-0.6 | |
含水率 | 15-20% |
外形尺寸
型号 代号 | A | B1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
JS-100 | 3230 | 2450 | 1990 | 1380 | 570 | 765 | 1160 | 642 | 1342 | 1160 | 5646 | 1265 | 1330 | 1500 | 116 |
JS-200 | 3600 | 3620 | 2490 | 1540 | 1320 | 800 | 1210 | 642 | 1540 | 1210 | 5380 | 1700 | 1480 | 2000 | 180 |
型号 代号 | Q1 | Q2 | R | R1 | R2 | S | T | N1 | N2 | N3 | n | n1 | d | d1 | |
JS-100 | 116 | 116 | 500 | 500 | 500 | 530 | 660 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | |
JS-200 | 145 | 140 | 660 | 500 | 1263 | 560 | 650 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | φ14 | φ1 |
版权所有©江西创特实业有限公司 联系人:销售部-李燕 邮编:330038 电话:15070916687/0791-86498591
地址:南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号时间广场B座1113-1116室 技术支持:
备案号:赣ICP备18010359号-1
扫码打开手网